9786257729857
7500
https://www.efeakademi.com/athletic-sports-and-recreations-for-boys
Athletic Sports And Recreations For Boys
108.00
Yazar: John George Wood
Isbn: 978-625-7729-85-7
Basım Yılı: Ocak 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 154
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Isbn: 978-625-7729-85-7
Basım Yılı: Ocak 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 154
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Yazar: John George Wood
Isbn: 978-625-7729-85-7
Basım Yılı: Ocak 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 154
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Isbn: 978-625-7729-85-7
Basım Yılı: Ocak 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 154
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.