9786052308783
5779
https://www.efeakademi.com/bankacilik-sektorunde-operasyonel-risk-kapsaminda-gerekli-sermayenin-hesaplanmasina-iliskin-alternatif-yontemler
Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risk Kapsamında Gerekli Sermayenin Hesaplanmasına İlişkin Alternatif Yöntemler
58.50
Yazar Adı: Kurtuluş ÇÖRT
Isbn: 9786052308783
Basım Yılı: Ekim - 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 116
Ebat: 16 x 24
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 9786052308783
Basım Yılı: Ekim - 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 116
Ebat: 16 x 24
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Yazar Adı: Kurtuluş ÇÖRT
Isbn: 9786052308783
Basım Yılı: Ekim - 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 116
Ebat: 16 x 24
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 9786052308783
Basım Yılı: Ekim - 2019
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 116
Ebat: 16 x 24
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | 32,18 | 64,35 |
| 3 | 22,43 | 67,28 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 9 | 8,13 | 73,13 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | 32,18 | 64,35 |
| 3 | 22,43 | 67,28 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 9 | 8,13 | 73,13 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | 32,18 | 64,35 |
| 3 | 22,43 | 67,28 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 9 | 8,13 | 73,13 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | 32,18 | 64,35 |
| 3 | 22,43 | 67,28 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 9 | 8,13 | 73,13 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | 32,18 | 64,35 |
| 3 | 22,43 | 67,28 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 9 | 8,13 | 73,13 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | 32,18 | 64,35 |
| 3 | 22,43 | 67,28 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 9 | 8,13 | 73,13 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.