DIŞ BORÇLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Türkiye'de Dış Borç Fazlasına Yol Açan Bir Eşik Değer Var Mı?
Boyut:
16 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:
333
Basım Yeri:
İstanbul
Basım Bilgisi:
1. Basım
Basım Tarihi:
2025
Cilt Tipi:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
%10
indirimli
400,00TL
360,00TL
Taksitli fiyat:
9 x 50,00TL
Aynı gün kargo
9786253926267
363191
https://www.efeakademi.com/dis-borclarin-ekonomik-buyume-uzerindeki-etkileri-turkiyede-dis-borc-fazlasina-yol-acan-bir-esik-deger-var-mi
DIŞ BORÇLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Türkiye'de Dış Borç Fazlasına Yol Açan Bir Eşik Değer Var Mı?
360.00
Bu uluslararası özgün bilimsel kitap, Türkiye’nin dış borçlarında meydana gelen artışın ülke ekonomisinin büyümesine olan etkilerini incelemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, dış borçların büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli olumlu ve olumsuz etkilerini tespit etmenin yanı sıra dış borç fazlasının ortaya çıktığı bir eşik değer olup olmadığını ortaya koymaktır.
Bu uluslararası özgün bilimsel kitap, Türkiye’nin dış borçlarında meydana gelen artışın ülke ekonomisinin büyümesine olan etkilerini incelemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, dış borçların büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli olumlu ve olumsuz etkilerini tespit etmenin yanı sıra dış borç fazlasının ortaya çıktığı bir eşik değer olup olmadığını ortaya koymaktır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.