9786253923471
363022
https://www.efeakademi.com/e-kitap-ortaokul-ogrencilerinin-dijital-oyun-bagimliligi-yalnizlik-ve-fiziksel-aktivite-iliskisi
E-Kitap - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ
0.00
Bu kitap ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ" ni incelemek amacıyla yapılmıştır.
Bu kitap ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ" ni incelemek amacıyla yapılmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.