9786058348769
6030
https://www.efeakademi.com/enerji-iletim-hatlari-cilt-1
Enerji İletim Hatları Cilt 1
22.50
Dört cilt halinde yayınlanması planlanan “Enerji İletim Hatları” kitap serisinin birinci cildi olan bu kitapta, ülkemizdeki 154 kV ve 400 (380) kV'luk enerji iletim hava hattı iletkenlerinin “mekanik hesap ilkeleri” yer almaktadır.
Kitap üç bölümden oluşmaktadır:
Genel Tanımlar,
Ek Yükler,
Mekanik Hesaplar.
Kitap, ülkemizde enerji iletim hatlarının yapımından sorumlu kamu kuruluşu olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) güncel mevzuatına ve terminolojisine uygun olarak hazırlanmıştır.
Dört cilt halinde yayınlanması planlanan “Enerji İletim Hatları” kitap serisinin birinci cildi olan bu kitapta, ülkemizdeki 154 kV ve 400 (380) kV'luk enerji iletim hava hattı iletkenlerinin “mekanik hesap ilkeleri” yer almaktadır.
Kitap üç bölümden oluşmaktadır:
Genel Tanımlar,
Ek Yükler,
Mekanik Hesaplar.
Kitap, ülkemizde enerji iletim hatlarının yapımından sorumlu kamu kuruluşu olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) güncel mevzuatına ve terminolojisine uygun olarak hazırlanmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | 12,38 | 24,75 |
| 3 | 8,63 | 25,88 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 9 | 3,13 | 28,13 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | 12,38 | 24,75 |
| 3 | 8,63 | 25,88 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 9 | 3,13 | 28,13 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | 12,38 | 24,75 |
| 3 | 8,63 | 25,88 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 9 | 3,13 | 28,13 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | 12,38 | 24,75 |
| 3 | 8,63 | 25,88 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 9 | 3,13 | 28,13 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | 12,38 | 24,75 |
| 3 | 8,63 | 25,88 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 9 | 3,13 | 28,13 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | 12,38 | 24,75 |
| 3 | 8,63 | 25,88 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 9 | 3,13 | 28,13 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22,50 | 22,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.