9786257729314
7314
https://www.efeakademi.com/erdemli-raporlama-ve-orgutsel-saglik-iliskisi-egitim-ve-saglik-calisanlari-uzerinde-bir-arastirma
Erdemli Raporlama ve Örgütsel Sağlık İlişkisi (Eğitim ve Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma)
139.50
Bu çalışma eğitim ve sağlık kuruluşlarında görev yapan kişilerin bakış açılarından hareketle, erdemli raporlama davranışı ve örgütsel sağlık algısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde erdemli raporlama kavramı ve içeriği açıklanmaktadır. İkinci bölümde örgütsel sağlık kavramı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Üçüncü bölümde iki kavram arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise iki kavram arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan çalışmadan elde edilen bulgular sunulmuştur.
Bu çalışma eğitim ve sağlık kuruluşlarında görev yapan kişilerin bakış açılarından hareketle, erdemli raporlama davranışı ve örgütsel sağlık algısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde erdemli raporlama kavramı ve içeriği açıklanmaktadır. İkinci bölümde örgütsel sağlık kavramı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Üçüncü bölümde iki kavram arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise iki kavram arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan çalışmadan elde edilen bulgular sunulmuştur.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 76,73 | 153,45 |
| 3 | 53,48 | 160,43 |
| 6 | 27,90 | 167,40 |
| 9 | 19,38 | 174,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 76,73 | 153,45 |
| 3 | 53,48 | 160,43 |
| 6 | 27,90 | 167,40 |
| 9 | 19,38 | 174,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 76,73 | 153,45 |
| 3 | 53,48 | 160,43 |
| 6 | 27,90 | 167,40 |
| 9 | 19,38 | 174,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 76,73 | 153,45 |
| 3 | 53,48 | 160,43 |
| 6 | 27,90 | 167,40 |
| 9 | 19,38 | 174,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 76,73 | 153,45 |
| 3 | 53,48 | 160,43 |
| 6 | 27,90 | 167,40 |
| 9 | 19,38 | 174,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 76,73 | 153,45 |
| 3 | 53,48 | 160,43 |
| 6 | 27,90 | 167,40 |
| 9 | 19,38 | 174,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,50 | 139,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.