9786256600782
362745
https://www.efeakademi.com/firm-growth-dynamics
FIRM GROWTH DYNAMICS
153.00
Bu kitapta büyüme performansını etkileyen faktörler Türkiye'nin en büyük 1. ve 2. 500 şirketi araştırması kapsamında İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan şirketler araştırıldı. Bu çalışma, firmanın temel dinamiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Bu kitapta büyüme performansını etkileyen faktörler Türkiye'nin en büyük 1. ve 2. 500 şirketi araştırması kapsamında İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan şirketler araştırıldı. Bu çalışma, firmanın temel dinamiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 84,15 | 168,30 |
| 3 | 58,65 | 175,95 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 9 | 21,25 | 191,25 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 84,15 | 168,30 |
| 3 | 58,65 | 175,95 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 9 | 21,25 | 191,25 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 84,15 | 168,30 |
| 3 | 58,65 | 175,95 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 9 | 21,25 | 191,25 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 84,15 | 168,30 |
| 3 | 58,65 | 175,95 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 9 | 21,25 | 191,25 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 84,15 | 168,30 |
| 3 | 58,65 | 175,95 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 9 | 21,25 | 191,25 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 84,15 | 168,30 |
| 3 | 58,65 | 175,95 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 9 | 21,25 | 191,25 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.