9786052308998
7006
https://www.efeakademi.com/futbolcularin-yas-kategorilerine-gore-motorik-ozellikleri-ile-futbol-becerilerinin-arasindaki-iliskisinin-incelenmesi
Futbolcuların Yaş Kategorilerine Göre Motorik Özellikleri İle Futbol Becerilerinin Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
67.50
Yazarlar: Atıl ÇAMER - Hüseyin Özden YURDAKUL
Isbn: 978-605-2308-99-8
Basım Yılı: Ekim-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 67
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 978-605-2308-99-8
Basım Yılı: Ekim-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 67
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Yazarlar: Atıl ÇAMER - Hüseyin Özden YURDAKUL
Isbn: 978-605-2308-99-8
Basım Yılı: Ekim-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 67
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 978-605-2308-99-8
Basım Yılı: Ekim-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 67
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.