9786258496192
9581
https://www.efeakademi.com/health-science-2021-ii
HEALTH & SCIENCE 2021-II
360.00
Editör: Hakan PARLAR
Isbn: 978-625-8496-19-2
Basım Yılı: Ekim 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 228
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: 1. Hamur Kağıt
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 978-625-8496-19-2
Basım Yılı: Ekim 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 228
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: 1. Hamur Kağıt
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Editör: Hakan PARLAR
Isbn: 978-625-8496-19-2
Basım Yılı: Ekim 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 228
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: 1. Hamur Kağıt
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 978-625-8496-19-2
Basım Yılı: Ekim 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 228
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt Cinsi: 1. Hamur Kağıt
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.