MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 2024-II
 
  İÇİNDEKİLER/BÖLÜMLER
MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Zübeyde ER, Perihan DİNÇ ARTUT
STEM TEMELLİ YAKLAŞIMININ FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Şura OKUYAN, Sibel DEMİR KAÇAN
STEM EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: 3B YAZICILAR
Necla DÖNMEZ USTA
FİZİK EĞİTİMİNDE ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ ETKİSİ: ATOM MODELİ KONUSU 
Ayşegül ASLAN, Ümmü Gülsüm DURUKAN, Demet BATMAN
FEN EĞİTİMİNDE 21.YÜZYIL BECERİLERİ 
Tekin GÜLER
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ 
Esma AKBANA
PROBLEM KURMA VE ÜSTBİLİŞ: MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEDE ETKİLEŞİM 
Fatma ERDOĞAN, Zeynep PEKMEZ
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ 
Handan DEMIRCİOĞLU
KESİRLER KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER 
Cihan ŞAFAK
İÇİNDEKİLER/BÖLÜMLER
MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Zübeyde ER, Perihan DİNÇ ARTUT
STEM TEMELLİ YAKLAŞIMININ FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Şura OKUYAN, Sibel DEMİR KAÇAN
STEM EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: 3B YAZICILAR
Necla DÖNMEZ USTA
FİZİK EĞİTİMİNDE ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ ETKİSİ: ATOM MODELİ KONUSU 
Ayşegül ASLAN, Ümmü Gülsüm DURUKAN, Demet BATMAN
FEN EĞİTİMİNDE 21.YÜZYIL BECERİLERİ 
Tekin GÜLER
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ 
Esma AKBANA
PROBLEM KURMA VE ÜSTBİLİŞ: MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEDE ETKİLEŞİM 
Fatma ERDOĞAN, Zeynep PEKMEZ
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ 
Handan DEMIRCİOĞLU
KESİRLER KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER 
Cihan ŞAFAK
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | 138,60 | 277,20 | 
| 3 | 96,60 | 289,80 | 
| 6 | 50,40 | 302,40 | 
| 9 | 35,00 | 315,00 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | 138,60 | 277,20 | 
| 3 | 96,60 | 289,80 | 
| 6 | 50,40 | 302,40 | 
| 9 | 35,00 | 315,00 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | 138,60 | 277,20 | 
| 3 | 96,60 | 289,80 | 
| 6 | 50,40 | 302,40 | 
| 9 | 35,00 | 315,00 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | 138,60 | 277,20 | 
| 3 | 96,60 | 289,80 | 
| 6 | 50,40 | 302,40 | 
| 9 | 35,00 | 315,00 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | 138,60 | 277,20 | 
| 3 | 96,60 | 289,80 | 
| 6 | 50,40 | 302,40 | 
| 9 | 35,00 | 315,00 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | 138,60 | 277,20 | 
| 3 | 96,60 | 289,80 | 
| 6 | 50,40 | 302,40 | 
| 9 | 35,00 | 315,00 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 252,00 | 252,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			