9786257601566
8729
https://www.efeakademi.com/okul-oncesi-donemde-aile-egitimi-ve-katilimi
Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi ve Katılımı
175.50
;
Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Aile Eğitim Programına katılan ve katılmayan okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin aile eğitim programlarından beklentilerini ve görüşlerinin incelenmesidir.
Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Aile Eğitim Programına katılan ve katılmayan okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin aile eğitim programlarından beklentilerini ve görüşlerinin incelenmesidir.
;
Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Aile Eğitim Programına katılan ve katılmayan okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin aile eğitim programlarından beklentilerini ve görüşlerinin incelenmesidir.
Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Aile Eğitim Programına katılan ve katılmayan okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin aile eğitim programlarından beklentilerini ve görüşlerinin incelenmesidir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.