EFE7310
7310
https://www.efeakademi.com/okul-oncesi-oabt-alan-seti
Okul Öncesi ÖABT Alan Seti
243.00
Dersler: Okul Öncesi Eğitim Giriş - Çocukta Oyun Gelişimi - Drama - İlkokula Hazırlık Ve İlkokul Programları - Yaratıcılık - Anne Baba Eğitimi - Çocuk Edebiyatı - Okul Öncesinde Yaklaşım, Program, Yöntem Ve Uygulamalar - Çocuk Ruh Sağlığı - Psikoloji - Drama - Anne Çocuk Sağlığı Ve İlk Yardım - Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - Anne Ve Çocuk Beslenmesi - Anatomi Ve Fizyoloji - Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Ve Öğretimi - Müzik Eğitimi - Görsel Sanatlar Eğitimi - Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi - Matematik Öğretimi
Dersler: Okul Öncesi Eğitim Giriş - Çocukta Oyun Gelişimi - Drama - İlkokula Hazırlık Ve İlkokul Programları - Yaratıcılık - Anne Baba Eğitimi - Çocuk Edebiyatı - Okul Öncesinde Yaklaşım, Program, Yöntem Ve Uygulamalar - Çocuk Ruh Sağlığı - Psikoloji - Drama - Anne Çocuk Sağlığı Ve İlk Yardım - Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - Anne Ve Çocuk Beslenmesi - Anatomi Ve Fizyoloji - Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Ve Öğretimi - Müzik Eğitimi - Görsel Sanatlar Eğitimi - Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi - Matematik Öğretimi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | 133,65 | 267,30 |
| 3 | 93,15 | 279,45 |
| 6 | 48,60 | 291,60 |
| 9 | 33,75 | 303,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | 133,65 | 267,30 |
| 3 | 93,15 | 279,45 |
| 6 | 48,60 | 291,60 |
| 9 | 33,75 | 303,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | 133,65 | 267,30 |
| 3 | 93,15 | 279,45 |
| 6 | 48,60 | 291,60 |
| 9 | 33,75 | 303,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | 133,65 | 267,30 |
| 3 | 93,15 | 279,45 |
| 6 | 48,60 | 291,60 |
| 9 | 33,75 | 303,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | 133,65 | 267,30 |
| 3 | 93,15 | 279,45 |
| 6 | 48,60 | 291,60 |
| 9 | 33,75 | 303,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | 133,65 | 267,30 |
| 3 | 93,15 | 279,45 |
| 6 | 48,60 | 291,60 |
| 9 | 33,75 | 303,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 243,00 | 243,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.