 
  İÇİNDEKİLER/BÖLÜMLER
EMBRİYOLOJİK GELİŞİMDE EPİGENETİK 
Hediye KILIÇ, Ahmet Ata ÖZÇİMEN
EMBRİYO GELİŞİMİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
Meltem İÇKİN GÜLEN
SİNİR BİLİM VE EMBRİYOLOJİ
Fikret GEVREK
HÜCRE BİYOLOJİSİ VE GELİŞİM MEKANİZMALARI
Kevser YAŞAR, Ahmet Ata ÖZÇİMEN
SOLUNUM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ 
Selin URSAVAŞ
HÜCRESEL YAŞLANMA/SENESENS VE YENİLENME MEKANİZMALARI 
Leyla BAHAR
YAŞLANMANIN DOKU VE HÜCRE DÜZEYİNDE İZLERİ: LONGEVİTY ÜZERİNE BİR BAKIŞ
Z. Gülfem YURTGEZEN
ORGANOİD GELİŞTİRME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAKİ UYGULAMALAR 
Habibe GÜNDOĞDU, Seçil Nazife PARLAK
YARDIMLI ÜREME TEKNİKLERİ (ART) 
Zeynep HAYIRLIOĞLU, Seda ŞİMŞEK
İÇİNDEKİLER/BÖLÜMLER
EMBRİYOLOJİK GELİŞİMDE EPİGENETİK 
Hediye KILIÇ, Ahmet Ata ÖZÇİMEN
EMBRİYO GELİŞİMİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
Meltem İÇKİN GÜLEN
SİNİR BİLİM VE EMBRİYOLOJİ
Fikret GEVREK
HÜCRE BİYOLOJİSİ VE GELİŞİM MEKANİZMALARI
Kevser YAŞAR, Ahmet Ata ÖZÇİMEN
SOLUNUM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ 
Selin URSAVAŞ
HÜCRESEL YAŞLANMA/SENESENS VE YENİLENME MEKANİZMALARI 
Leyla BAHAR
YAŞLANMANIN DOKU VE HÜCRE DÜZEYİNDE İZLERİ: LONGEVİTY ÜZERİNE BİR BAKIŞ
Z. Gülfem YURTGEZEN
ORGANOİD GELİŞTİRME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAKİ UYGULAMALAR 
Habibe GÜNDOĞDU, Seçil Nazife PARLAK
YARDIMLI ÜREME TEKNİKLERİ (ART) 
Zeynep HAYIRLIOĞLU, Seda ŞİMŞEK
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | 136,13 | 272,25 | 
| 3 | 94,88 | 284,63 | 
| 6 | 49,50 | 297,00 | 
| 9 | 34,38 | 309,38 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | 136,13 | 272,25 | 
| 3 | 94,88 | 284,63 | 
| 6 | 49,50 | 297,00 | 
| 9 | 34,38 | 309,38 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | 136,13 | 272,25 | 
| 3 | 94,88 | 284,63 | 
| 6 | 49,50 | 297,00 | 
| 9 | 34,38 | 309,38 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | 136,13 | 272,25 | 
| 3 | 94,88 | 284,63 | 
| 6 | 49,50 | 297,00 | 
| 9 | 34,38 | 309,38 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | 136,13 | 272,25 | 
| 3 | 94,88 | 284,63 | 
| 6 | 49,50 | 297,00 | 
| 9 | 34,38 | 309,38 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | 136,13 | 272,25 | 
| 3 | 94,88 | 284,63 | 
| 6 | 49,50 | 297,00 | 
| 9 | 34,38 | 309,38 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			