Sedanterlerde Egzersiz ve Yüksek Proteinli Diyetin Vücut Kompozisyonuna Etkileri
Boyut:
						15 x 21 cm
					Sayfa Sayısı:
						51
					Basım Yeri:
						İstanbul
					Basım Bilgisi:
						1. basım
					Basım Tarihi:
						2023
					Cilt Tipi:
						Karton Kapak
					Kağıt Türü:
						1. Hamur Kağıt
					Dili:
						Türkçe
					Kategori:
						
					
            %10
            indirimli
          
              
        
              
                130,00TL
              
            
                        
              
                117,00TL
              
            
                  
          
            Taksitli fiyat:
            9 x 16,25TL
          
        
      
                  
      	
      
          
		
		    
		
		
		    								
									Aynı gün kargo
	
						
    
    
        
    
				
		
				      				
				
		
			9786256600836
	362760
	 
  https://www.efeakademi.com/sedanterlerde-egzersiz-ve-yuksek-proteinli-diyetin-vucut-kompozisyonuna-etkileri
	Sedanterlerde Egzersiz ve Yüksek Proteinli Diyetin Vücut Kompozisyonuna Etkileri  
		    		
		117.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	Bu çalışmada protein ağırlıklı beslenme ve submaksimal düzeyde uygulanan antrenman programının sedanter ve hafif şişman kadın ve erkeklerin egzersiz ve protein ağırlıklı diyete bağlı olarak fiziksel parametrelerinde ve vücut kitle indekslerinde meydana gelen değişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada protein ağırlıklı beslenme ve submaksimal düzeyde uygulanan antrenman programının sedanter ve hafif şişman kadın ve erkeklerin egzersiz ve protein ağırlıklı diyete bağlı olarak fiziksel parametrelerinde ve vücut kitle indekslerinde meydana gelen değişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | 64,35 | 128,70 | 
| 3 | 44,85 | 134,55 | 
| 6 | 23,40 | 140,40 | 
| 9 | 16,25 | 146,25 | 
					QNB Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | 64,35 | 128,70 | 
| 3 | 44,85 | 134,55 | 
| 6 | 23,40 | 140,40 | 
| 9 | 16,25 | 146,25 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | 64,35 | 128,70 | 
| 3 | 44,85 | 134,55 | 
| 6 | 23,40 | 140,40 | 
| 9 | 16,25 | 146,25 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | 64,35 | 128,70 | 
| 3 | 44,85 | 134,55 | 
| 6 | 23,40 | 140,40 | 
| 9 | 16,25 | 146,25 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | 64,35 | 128,70 | 
| 3 | 44,85 | 134,55 | 
| 6 | 23,40 | 140,40 | 
| 9 | 16,25 | 146,25 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | 64,35 | 128,70 | 
| 3 | 44,85 | 134,55 | 
| 6 | 23,40 | 140,40 | 
| 9 | 16,25 | 146,25 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş. 
				
			
	 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			