9786258217636
	11823
	
  https://www.efeakademi.com/surdurulebilir-finansman-tahvilleri
	Sürdürülebilir Finansman Tahvilleri  
		    		
		225.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	Bu kitap kendini borçlanmanın sürdürülebilirlikle buluştuğu bir kavşakta konumlandırmıştır. Gündem sürdürülebilirlik olunca finansmanın bundan bağımsız ilerlemesi mümkün değildir. Sürdürülebilir finansman araçları geleneksel finansman araçlarına göre henüz çok yenidir ve bu yeniliğin getirdiği ivmeyle her geçen gün yeni yeni araçlar piyasaya sürülmektedir. Yeşil Tahviller, Mavi Tahviller, Sosyal Tahviller, Sürdürülebilirlik Tahvilleri, Geçiş Tahvilleri, Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller, Çevresel Etki Tahvilleri ve Sosyal Etki Tahvilleri bu yeniliklerdendir. Kitap bu finansman araçlarını tek tek ele almakta ve her biri hakkında mütevazi bilgiler sunmaktadır.
Bu kitap kendini borçlanmanın sürdürülebilirlikle buluştuğu bir kavşakta konumlandırmıştır. Gündem sürdürülebilirlik olunca finansmanın bundan bağımsız ilerlemesi mümkün değildir. Sürdürülebilir finansman araçları geleneksel finansman araçlarına göre henüz çok yenidir ve bu yeniliğin getirdiği ivmeyle her geçen gün yeni yeni araçlar piyasaya sürülmektedir. Yeşil Tahviller, Mavi Tahviller, Sosyal Tahviller, Sürdürülebilirlik Tahvilleri, Geçiş Tahvilleri, Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller, Çevresel Etki Tahvilleri ve Sosyal Etki Tahvilleri bu yeniliklerdendir. Kitap bu finansman araçlarını tek tek ele almakta ve her biri hakkında mütevazi bilgiler sunmaktadır.
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					QNB Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.