9786258496581
	9773
	 
  https://www.efeakademi.com/universite-gencliginin-tasarruf-aliskanliginin-arastirilmasi
	Üniversite Gençliğinin Tasarruf Alışkanlığının Araştırılması  
		    		
		225.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	Tasarruf konusu geniş bir kapsamda değerlendirilmesi ve üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. İktisadi açıdan tasarruf, kullanılabilir gelirden tüketim harcamalarının karşılanmasından sonra tüketilmeyen veya harcanmayan değer olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin tasarruflu yaşamaya verdikleri önemi etkileyen sosyo-demografik özellikleri ve çeşitli faktörler kapsamında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Atatürk Üniversitesi'nde eğitim ve öğrenim gören lisans öğrencilerinin genel olarak tasarruflu yaşamaya verdikleri önem üzerinde etkili olan çeşitli faktörler araştırılmıştır. Uygulamada anket ile elde edilen veriler
kullanılmıştır. Bu kapsamda fakültelerdeki öğrenci kapasitelerine göre tesadüfi olarak seçilen 472 öğrenciye anket uygulanmıştır.
Tasarruf konusu geniş bir kapsamda değerlendirilmesi ve üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. İktisadi açıdan tasarruf, kullanılabilir gelirden tüketim harcamalarının karşılanmasından sonra tüketilmeyen veya harcanmayan değer olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin tasarruflu yaşamaya verdikleri önemi etkileyen sosyo-demografik özellikleri ve çeşitli faktörler kapsamında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Atatürk Üniversitesi'nde eğitim ve öğrenim gören lisans öğrencilerinin genel olarak tasarruflu yaşamaya verdikleri önem üzerinde etkili olan çeşitli faktörler araştırılmıştır. Uygulamada anket ile elde edilen veriler
kullanılmıştır. Bu kapsamda fakültelerdeki öğrenci kapasitelerine göre tesadüfi olarak seçilen 472 öğrenciye anket uygulanmıştır.
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					QNB Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş. 
				
			
	 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			