9786257664219
	7555
	
  https://www.efeakademi.com/vectorial-mechanics
	Vectorial Mechanics  
		    		
		225.00		
		
					
		
		        
			
	
	
	
	Yazar: Ludwik Silberstein
Isbn: 978-625-7664-21-9
Basım Yılı: Ocak - 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 200
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
 
		
             
			
	
Isbn: 978-625-7664-21-9
Basım Yılı: Ocak - 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 200
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
		
			Yazar: Ludwik Silberstein
Isbn: 978-625-7664-21-9
Basım Yılı: Ocak - 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 200
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
 
		
		
										
			Isbn: 978-625-7664-21-9
Basım Yılı: Ocak - 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 200
Ebat: 13,5 x 21 cm
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					QNB Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.