9786052308967
6106
https://www.efeakademi.com/yuzme-sporuna-katilimda-ailenin-etkisinin-incelenmesi
Yüzme Sporuna Katılımda Ailenin Etkisinin İncelenmesi
67.50
Bu çalışma Kübra ÖZSANDIKÇI'ın 2019 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yaptığı “Yüzme Sporuna Katilimda Ailenin Etkisinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Bu çalışma Kübra ÖZSANDIKÇI'ın 2019 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yaptığı “Yüzme Sporuna Katilimda Ailenin Etkisinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | 37,13 | 74,25 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 9 | 9,38 | 84,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67,50 | 67,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.