9786253928551
363339
https://www.efeakademi.com/beden-egitimi-ve-spor-arastirmalari-2026-i
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları 2026-I
0
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları 2026-I
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları 2026-I
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.