QUADRICEPS, HAMSTRİNG KASLARININ İZOKİNETİK KUVVET ORANLARI İLE DENGE (SOT) DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Boyut:
15 x 21 cm
Sayfa Sayısı:
84
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1. Basım
Basım Tarihi:
2023
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
%10
indirimli
130,00TL
117,00TL
Taksitli fiyat:
9 x 16,25TL
Aynı gün kargo
9786256713840
362812
https://www.efeakademi.com/quadriceps-hamstring-kaslarinin-izokinetik-kuvvet-oranlari-ile-denge-sot-degerleri-arasindaki-iliski
QUADRICEPS, HAMSTRİNG KASLARININ İZOKİNETİK KUVVET ORANLARI İLE DENGE (SOT) DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
117.00
Bu çalışma, futbolcuların alt ekstrimete kas grublarından quadriceps ve hamstring kas gruplarının farklı açılardaki ekstansiyon ve fleksiyon anındaki ürettiği kuvvet ile denge becerilerinin ortaya konması açısından önem arz etmektedir.
Çalışmada, futbolcuların bacak kuvveti ile denge becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma, futbolcuların alt ekstrimete kas grublarından quadriceps ve hamstring kas gruplarının farklı açılardaki ekstansiyon ve fleksiyon anındaki ürettiği kuvvet ile denge becerilerinin ortaya konması açısından önem arz etmektedir.
Çalışmada, futbolcuların bacak kuvveti ile denge becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.