 
  CONTENTS/CHAPTERS
CHAPTER I - LEARNING-CENTERED LEADERSHIP IN SCHOOLS: PRINCIPLES, PRACTICES, AND IMPACTS
Songül KARABATAK, Ezgi BOZKURT
CHAPTER II - EFFECTIVE TEACHING MODEL IN EDUCATION 
Gökhan UYANIK
CHAPTER III - THE NEED FOR A CURRICULUM BEYOND ALGORITHMS: CULTIVATING HUMAN FLOURISHING IN THE AGE OF AI
İsmet ŞAHİN
CHAPTER IV - PROFESSIONAL ETHICS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A STUDY OF TEACHER CANDIDATES’ PERSPECTIVES 
Ahmet SAKİN, Duygu YALMAN POLATLAR
CHAPTER V - ACADEMIC AND SOCIAL ENGAGEMENT FOR ALL COLLEGE STUDENTS
Mirze BAYDU, İsmet KAYA
CHAPTER VI - CHANGE IN UNIVERSITY VISION 
Ali Rıza ERDEM
CONTENTS/CHAPTERS
CHAPTER I - LEARNING-CENTERED LEADERSHIP IN SCHOOLS: PRINCIPLES, PRACTICES, AND IMPACTS
Songül KARABATAK, Ezgi BOZKURT
CHAPTER II - EFFECTIVE TEACHING MODEL IN EDUCATION 
Gökhan UYANIK
CHAPTER III - THE NEED FOR A CURRICULUM BEYOND ALGORITHMS: CULTIVATING HUMAN FLOURISHING IN THE AGE OF AI
İsmet ŞAHİN
CHAPTER IV - PROFESSIONAL ETHICS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A STUDY OF TEACHER CANDIDATES’ PERSPECTIVES 
Ahmet SAKİN, Duygu YALMAN POLATLAR
CHAPTER V - ACADEMIC AND SOCIAL ENGAGEMENT FOR ALL COLLEGE STUDENTS
Mirze BAYDU, İsmet KAYA
CHAPTER VI - CHANGE IN UNIVERSITY VISION 
Ali Rıza ERDEM
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | 123,75 | 247,50 | 
| 3 | 86,25 | 258,75 | 
| 6 | 45,00 | 270,00 | 
| 9 | 31,25 | 281,25 | 
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			