9786057362575
	10635
	 
  https://www.efeakademi.com/malzemelerin-mekanik-ozellikleri
	Malzemelerin Mekanik Özellikleri  
		    		
		270.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	Bu kitapta yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi adına tetikleyici olacak yeni malzemeler ile malzeme sistemlerinin geliştirilmesi ve mikroyapıların optimize edilmesi için temel teşkil eden malzemelerin farklı koşullar altındaki mekanik davranışları ve bu davranışlara sebep olan farklı mekanizmalar derinlemesine açıklanmıştır.
Bu kitapta yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi adına tetikleyici olacak yeni malzemeler ile malzeme sistemlerinin geliştirilmesi ve mikroyapıların optimize edilmesi için temel teşkil eden malzemelerin farklı koşullar altındaki mekanik davranışları ve bu davranışlara sebep olan farklı mekanizmalar derinlemesine açıklanmıştır.
					Axess Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | 148,50 | 297,00 | 
| 3 | 103,50 | 310,50 | 
| 6 | 54,00 | 324,00 | 
| 9 | 37,50 | 337,50 | 
					QNB Finansbank Kartları
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | 148,50 | 297,00 | 
| 3 | 103,50 | 310,50 | 
| 6 | 54,00 | 324,00 | 
| 9 | 37,50 | 337,50 | 
					Bonus Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | 148,50 | 297,00 | 
| 3 | 103,50 | 310,50 | 
| 6 | 54,00 | 324,00 | 
| 9 | 37,50 | 337,50 | 
					Paraf Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | 148,50 | 297,00 | 
| 3 | 103,50 | 310,50 | 
| 6 | 54,00 | 324,00 | 
| 9 | 37,50 | 337,50 | 
					Maximum Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | 148,50 | 297,00 | 
| 3 | 103,50 | 310,50 | 
| 6 | 54,00 | 324,00 | 
| 9 | 37,50 | 337,50 | 
					World Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | 148,50 | 297,00 | 
| 3 | 103,50 | 310,50 | 
| 6 | 54,00 | 324,00 | 
| 9 | 37,50 | 337,50 | 
					Diğer Kartlar
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 270,00 | 270,00 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 9 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş. 
				
			
	 
       
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			